Il roaming in Italia è il più caro d’Europa (ci batte solo la Polonia ma siamo i più cari per la navigazione extra UE), come dice OECD analizzando i costi al MB. A quanto mi risulta però Vodafone sta per migliorare la propria offerta. Ecco quindi una tabella per orientarci tra i costi…risparmiare è possibile.
Operatore | Offerta | Costi | Inclusi | Note |
Tim | TimXsmartphone Estero (Europa e USA) | 2 euro al giorno | 10 MB al giorno in Europa e USA (su cellulare) | Oltre soglia: 1 euro al MB |
TimXsmartphone Estero (resto del mondo) | 5 euro al giorno | 2 MB al giorno (su cellulare) | Oltre soglia: 5 euro al MB | |
Tim Data Roaming Europa | 5 euro a settimana | 10 MB alla settimana in Europa (pc o cellulare) | Oltre soglia: 1 euro al MB | |
Tim Data Roaming Globe | 40 euro alla settimana | 10 MB alla settimana fuori dall’Europa (Pc o cellulare) | ||
Vodafone | Passport | 2,5 euro al giorno su cellulare o 6 euro al giorno su pc/tablet | 50 MB al giorno (cellulare)/150 MB al giorno (pc/tablet) in Europa | Disponibile dal 18 luglio |
Weekly Tariff | 10 o 20 euro a settimana (a seconda del Paese) | 20 MB a settimana (cellulare o pc) | Oltre soglia: 1 euro al MB o 3 euro al MB (a seconda del Paese) | |
Wind | Easy Travel Internet | 90 cent al MB, più 3 euro al mese | A consumo, in Europa e USA (pc o cellulare) | |
Web Travel Weekly | 15 euro a settimana | 100 MB di dati in Europa o USA (pc o cellulare) | Oltre soglia: 90 cent al MB | |
3 Italia | All’estero | 2 euro al MB in Europa Unita. In altri Paesi 4, 19 o 29 euro al MB | Tutto a consumo (pc o cellulare) | |
All’estero come a casa | Come la tariffa nazionale scelta dall’utente | Come la tariffa nazionale scelta dall’utente (pc o cellulare) | Vale solo per le navigazioni sotto rete di altri operatori 3 (presenti in Austria, Australia, Danimarca, Gran Bretagna, Hong Kong, Irlanda, Svezia) |
{ 1 commento }
Consiglio, ove possibile, di farsi una scheda con l’operatore estero, se la permanenza dura più di 3-4 giorni. Nella vicina Austria, per esempio, si può acquistare per 19 euro un traffico da 1 / 1,5 (seco0ndo le promozioni) Giga per la durata di 1 anno, ovviamente ricaricabile. Si, avete capito bene: dura 12 mesi.
I commenti per questo articolo sono stati chiusi.